Dougs Facturation gratuite
Sa page annonce 0 € et un envoi sans limite. Mais notre parcours s'est déroulé pendant l'essai de 30 jours, et rien nulle part ne dit ce qui se passe au trente-et-unième.
Facture impossible en gratuit
Personne ne peut répondre à cette question. Désigner « la meilleure » des 150 plateformes agréées supposerait de les avoir toutes ouvertes ; les sites qui les notent sur dix ne l'ont pas fait davantage que nous. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est écarter — et il ne reste alors plus grand monde.
Aucun des trois ne repose sur une appréciation. Chacun se vérifie chez la source, et chacun écarte pour une raison qu'on peut vous opposer.
Ce que ces 17 ne sont pas
Ce n'est pas un classement et il n'y a pas de gagnante. C'est la liste de celles sur lesquelles il est possible de se prononcer sans inventer. Nous n'attribuons aucune note : une note agrège des critères qu'on ne montre pas, et donne l'apparence de la rigueur sans le travail. Sur ces 17, nous n'avons ouvert un compte que chez 3.
Ce que nous avons vérifié nous-mêmes passe devant ce que nous rapportons.
Aucune rémunération n'entre dans cet ordre. Les liens partenaires sont signalés là où ils figurent, et ne changent ni le rang ni le contenu. Comment ce site gagne de l'argent.
| Plateforme | Type | Formule gratuite | Premier tarif payant | Compte ouvert par nous | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Dougs Facturation gratuite | Comptabilité | à confirmer | 79 € HT/mois annoncés sur la page publique pour un périmètre non précisé | Essayée | Voir l'offre ↗ |
| INDY | Banque | Oui | 9 € HT/mois (Plus, en annuel ; 12 € en mensuel) | Essayée | Voir l'offre ↗lien partenaire |
| SOLO | Logiciel de facturation | Oui | 12 € HT/mois (Go) ; 19,90 € (Pro, gestion de la TVA) ; 34,90 € (Premium, assistance humaine) | Essayée | Voir l'offre ↗ |
| ABBY | Logiciel de facturation | Oui | 7,20 € HT/mois (Start, en paiement annuel remisé ; 9 € hors remise) | non | Voir l'offre ↗lien partenaire |
| ADEMICO SOFTWARE | ERP & Gestion | non trouvée | 720 €/an (Basic, 6 000 documents inclus). Au-delà, le prix baisse avec le volume : 0,12 € par document à 6 000/an, 0,11 € à 12 000, 0,10 € à 24 000. | non | Voir l'offre ↗ |
| Aruba S.p.A. | Spécialiste EDI | non trouvée | 39,90 € HT/an à partir du renouvellement (soit environ 3,30 € HT/mois), après une offre de lancement à 1 € HT pour les trois premiers mois. | non | Voir l'offre ↗ |
| BILLIT | Logiciel de facturation | à confirmer | 7,50 € HT/mois | non | Voir l'offre ↗ |
| FACNOTE PDP | ERP & Gestion | non trouvée | 120 € HT/an (Essentiel, 150 factures incluses ; Standard 348 € HT/an pour 600 factures). S'y ajoutent 50 € HT de frais KYC/KYB facturés une seule fois, 5 € HT par envoi d'e-reporting et 0,28 € HT par facture au-delà du forfait. | non | Voir l'offre ↗ |
| GESTAV | ERP & Gestion | non trouvée | 24,90 € TTC/an pour les micro-entrepreneurs et professions libérales (10 factures reçues par mois incluses) ; 114 € HT/an pour les TPE | non | Voir l'offre ↗ |
| iPaidThat | Logiciel de facturation | non trouvée | 59 € HT/mois (Essentiel) | non | Voir l'offre ↗ |
| MACOMPTA.FR | Comptabilité | non trouvée | 8,80 € HT/mois (module Facturation) ; comptabilité simplifiée à partir de 7,04 € HT/mois | non | Voir l'offre ↗ |
| PENNYLANE | Comptabilité | non trouvée | 7 € HT/mois (Starter) | non | Voir l'offre ↗ |
| QONTO | Banque | non trouvée | 9 € HT/mois (Basic) | non | Voir l'offre ↗ |
| Shine | Banque | Oui | 9 € HT/mois (Start) | non | Voir l'offre ↗lien partenaire |
| TeamSystem Sellsy | ERP & Gestion | non trouvée | 3,90 € HT/mois (TeamSystem Facture, facturation seule) ; les offres Sellsy démarrent à 29 € HT/mois par utilisateur | non | Voir l'offre ↗ |
| TIIME PDP | Logiciel expert-comptable | Oui | 17,99 € HT/mois (Smart, tarif micro-entreprise 0-1 salarié) | non | Voir l'offre ↗ |
| VosFactures | Logiciel de facturation | Oui | 5 € HT/mois (Basique, 60 € à l'année) | non | Voir l'offre ↗lien partenaire |
Les prix proviennent d'un relevé daté, lu sur la page de l'éditeur — le relevé complet et sa méthode —, le stade vient des listes officielles et le public du jeu public relayé. Le tableau complet des 166 opérateurs recensés dans les deux listes reste sur le comparateur.
C'est la seule partie de cette page qui repose sur autre chose que des documents. Compte réel, entreprise réelle, pièce d'identité — et un constat par plateforme.
Sa page annonce 0 € et un envoi sans limite. Mais notre parcours s'est déroulé pendant l'essai de 30 jours, et rien nulle part ne dit ce qui se passe au trente-et-unième.
Facture impossible en gratuit
La seule des trois où nous avons créé, numéroté et validé une facture sans payer. Mais quelques heures après notre inscription, le produit affirmait deux choses contraires sur notre propre conformité, au même endroit.
Facture créée sans payer
Sa formule gratuite ne permet pas de créer une facture. Pas de la transmettre : de l'établir. Le simple fait d'en rédiger une coûte 12 € HT par mois.
Facture impossible en gratuit
Le détail des parcours, captures à l'appui, est dans le compte rendu des trois inscriptions.
Filtres appliqués sur les listes officielles de la DGFiP — impots.gouv.fr, importées le 31 août 2026, croisées avec 44 pages tarifaires examinées et 3 parcours d'inscription. Aucune rémunération n'entre dans ces critères — notre méthode et notre modèle économique sont publics. Le statut affiché ici est « Plateforme agréée » : les candidatures encore en attente des tests sont exclues de cette sélection.