Alternatives à INDY
17 plateformes agréées visent le même public que INDY — auto-entrepreneur, freelance, artisan, tpe. Voici ce que nous savons de chacune, avec la date de chaque relevé.
D'abord, ce que INDY propose
Une formule gratuite (Essentiel), puis 9 € HT/mois (Plus, en annuel ; 12 € en mensuel). Relevé sur sa page le 14 août 2026. Catégorie : banque. Sa fiche complète.
Nous l'avons essayée le 15 août 2026. Pour qui : Un indépendant qui veut, sans rien payer, être joignable à l'échéance du 1er septembre 2026 ET continuer à établir ses factures dans le même outil. C'est aujourd'hui la seule des trois plateformes que nous avons testées où ces deux besoins tiennent ensemble dans la formule gratuite.
À éviter si : Vous cherchez à ÉMETTRE dès maintenant par voie électronique — la fonction n'est pas livrée, et aucun abonnement ne la débloque. Vous voulez aussi rester à l'écart d'un outil qui pousse constamment vers son compte bancaire et son terminal de paiement : c'est refusable, mais l'insistance est réelle. C'est probablement ce qui vous amène ici.
| Plateforme | Type | Tarif relevé | Sans commercial |
|---|---|---|---|
| Dougs Facturation gratuiteessayée | Comptabilité | Formule gratuiterelevé le 15 août 2026 | oui |
| SOLOessayée | Logiciel de facturation | Formule gratuiterelevé le 15 août 2026 | oui |
| ABBY | Logiciel de facturation | Formule gratuiterelevé le 14 août 2026 | oui |
| BILLIT | Logiciel de facturation | Formule gratuiterelevé le 14 août 2026 | oui |
| Shine | Banque | Formule gratuiterelevé le 14 août 2026 | oui |
| TIIME PDP | Logiciel expert-comptable | Formule gratuiterelevé le 14 août 2026 | oui |
| VosFactures | Logiciel de facturation | Formule gratuiterelevé le 14 août 2026 | oui |
| AXONAUT | ERP & Gestion | L'en-tête annonce « dès 38 €/mois », la FAQ de la même page indique 97 €/mois pour un utilisateur puis 29,99 €/mois par utilisateur supplémentairerelevé le 14 août 2026 | oui |
| GESTAV | ERP & Gestion | 24,90 € TTC/an pour les micro-entrepreneurs et professions libérales (10 factures reçues par mois incluses) ; 114 € HT/an pour les TPErelevé le 14 août 2026 | oui |
| iPaidThat | Logiciel de facturation | 59 € HT/mois (Essentiel)relevé le 14 août 2026 | oui |
| KLEKOON | Logiciel de facturation | —relevé le 14 août 2026 | oui |
| LOGILEC | ERP & Gestion | —relevé le 14 août 2026 | oui |
| MACOMPTA.FR | Comptabilité | 8,80 € HT/mois (module Facturation) ; comptabilité simplifiée à partir de 7,04 € HT/moisrelevé le 14 août 2026 | oui |
| ONE UP | Comptabilité | —relevé le 14 août 2026 | oui |
| PENNYLANE | Comptabilité | 7 € HT/mois (Starter)relevé le 15 août 2026 | oui |
| QONTO | Banque | 9 € HT/mois (Basic)relevé le 14 août 2026 | oui |
| TeamSystem Sellsy | ERP & Gestion | 3,90 € HT/mois (TeamSystem Facture, facturation seule) ; les offres Sellsy démarrent à 29 € HT/mois par utilisateurrelevé le 14 août 2026 | oui |
INDY face à face
Si vous hésitez avec une plateforme précise, la comparaison point par point est déjà faite :
- INDY ou ABBY ?
- INDY ou AXONAUT ?
- INDY ou BILLIT ?
- INDY ou Dougs Facturation gratuite ?
- INDY ou GESTAV ?
- INDY ou iPaidThat ?
- INDY ou KLEKOON ?
- INDY ou LOGILEC ?
Avant de changer
Changer de plateforme agréée se fait à tout moment, et le choix n'est jamais définitif. Vérifiez surtout ce que l'échéance exige réellement : au 1er septembre 2026 il faut pouvoir recevoir ; émettre n'est obligatoire qu'en 2027 pour les indépendants, TPE et PME. Le détail de l'échéance.
Le guide en trois questions · Tous les tarifs relevés · Les 166 plateformes